|
碳 鋼 Carbon Steels |
| 相當規格 COMP. SPEC. | 化學成份 (Chemical Composition) | ||||||||||
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | tot | V |
| SWRCH8 | 1008 | ≦0.08 | - | ≦0.60 | ≦0.040 | ≦0.040 | - | - | - | - | |
| S15C | 1015 |
CK15 |
0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | - |
| S20C | 1021 | CK21 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | - |
| SWRH42B | 1042 | 0.39-0.46 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.040 | ≦0.040 | - | - | - | - | |
| S45C | 1045 | CK45 | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | - |
| SWRCH72B | 1070 | CK67 | 0.69-0.76 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | - | - | - |
碳素工具鋼 Carbon Tool Steels |
| 相當規格 COMP. SPEC. | 化學成份 (Chemical Composition) | ||||||||||
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SK4 | 1090 | 0.90-1.00 | ≦0.35 | ≦0.5 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | - | - | - | |
耐衝擊工具鋼 Alloy Tool Steels |
| 相當規格 COMP. SPEC. | 化學成份 (Chemical Composition) | ||||||||||
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| S2 M | 0.65-0.70 | 1.00-1.25 | 0.45-0.60 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | 0.10-0.30 | 0.40-0.50 | 0.15-0.25 | ||
快削鋼 Free Cutting Steels |
| 相當規格 COMP. SPEC. | 化學成份 (Chemical Composition) | ||||||||||
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Pb |
| SUM23 | 1215 | 9SMn36 | ≦0.09 | - | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | - | - | - | - |
| SUM24L | 12L14 | 9SMnPb36 | ≦0.15 | - | 0.85-1.15 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | - | - | - | 0.10-0.35 |
| SUM43 | 1144 | 0.40-0.48 | - | 1.35-1.65 | ≦0.040 | 0.24-0.33 | - | - | - | - | |
| S45CL | 10L45 | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | 0.10-0.35 | |
| SCM415L | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | ≦0.030 | 0.04-0.07 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | 0.10-0.30 | ||
鉻鉬合金鋼 Cr-Mo Steels |
| 相當規格 COMP. SPEC. | 化學成份 (Chemical Composition) | ||||||||||
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SCM415 | 4115 | 15CrMo5 | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - |
| SCM420 | 4118 | 18CrMo4 | 0.16-0.21 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - |
| SCM435 | 4135 | 34CrMo4 | 0.33-0.38 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - |
| SCM440 | 4140 | 42CrMo4 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - |
中碳合金鋼 Medium-Carbon Alloy Steels |
| 相當規格 COMP. SPEC. | 化學成份 (Chemical Composition) | ||||||||||
| JIS | CSC | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | A1 | V |
| 35ACR | 0.35-0.39 | ≦0.10 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 0.20-0.40 | ≧0.010 | - | ||
| 40ACR | 0.40-0.44 | ≦0.10 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 0.20-0.40 | ≧0.010 | - | ||
鎳鉻鉬鋼 Ni-Cr-Mo Steels |
| 相當規格 COMP. SPEC. | 化學成份 (Chemical Composition) | ||||||||||
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SNCM220 | 8620 | 21NiCrMo2 | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.40-0.70 | 0.40-0.65 | 0.15-0.30 | - |
| 8660+V | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≦0.035 | ≦0.040 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | ||
鉻釩鋼 Cr-V Steels (Spring Steels) |
| 相當規格 COMP. SPEC. | 化學成份 (Chemical Composition) | ||||||||||
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| 6145 | 0.43-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 0.50-0.70 | - | 0.10-0.15 | ||
| SUP 9 | 5155 | 55Cr3 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | 0.65-0.95 | - | - |
| SUP10 | 6150 | 50CrV4 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 |
軸承鋼 High C-Cr Steels (Bearing Steels) |
| 相當規格 COMP. SPEC. | 化學成份 (Chemical Composition) | ||||||||||
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SUJ2 | 52100 | 100Cr6 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | ≦0.50 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | 1.30-1.60 | - | - |
|
模具鋼 Alloy Tool Steels (Die Steels) |
| 相當規格 COMP. SPEC. | 化學成份 (Chemical Composition) | ||||||||||
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SKD61 | H13 | X40CrMnV51 | 0.32-0.42 | 0.80-1.20 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 4.50-5.50 | 1.00-1.50 | 0.80-1.20 |
| DC53 | 0.90-1.10 | 適量 | 適量 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 7.00-9.00 | 0.80-2.20 | 適量 | ||
|
硼鋼 B Steels |
| 相當規格 COMP. SPEC. | 化學成份 (Chemical Composition) | ||||||||||
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | B | V |
| 10B21 | 0.18-0.23 | ≦0.10 | 0.70-1.00 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | >0.0005 | - | ||
| 50BV30 | 0.27-0.33 | ≦0.10 | 0.70-1.00 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | 0.30-0.50 | >0.0005 | 0.10-0.50 | ||